<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gerald Schneider</title>
	<atom:link href="http://schneidr.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schneidr.de</link>
	<description>Website und Portfolio von Gerald Schneider, Diplom-Informatiker (DH) in Darmstadt. Entwicklung von Anwendungen für Web und mobile Geräte, Virtualisierung.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:51:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Perfektion</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/230</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Wie ein Kumpel gerade treffend zitierte als wir über objektorientierte Programmierung sprachen: „Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann“. – Antoine de Saint-Exupéry]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ein Kumpel gerade treffend zitierte als wir über objektorientierte Programmierung sprachen:</p>
<blockquote><p>„Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann“.</p></blockquote>
<p>– Antoine de Saint-Exupéry</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/226</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/226#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Da bin ich ja mal gespannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8QbDAtLRIyM?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8QbDAtLRIyM?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Da bin ich ja mal gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Icons of the Web</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/221</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/221#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 20:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[nmap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[nmap.org hat Internet-Traffic analysiert und aus den Daten heraus eine Grafik aus den Favicons erstellt. Eine Million Icons, je beliebter desto größer. Ziemlich beeindruckend, irgendwo werde ich das sicher aufhängen. Kompletter Artikel: http://nmap.org/favicon/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nmap.org hat Internet-Traffic analysiert und aus den Daten heraus eine Grafik aus den Favicons erstellt. Eine Million Icons, je beliebter desto größer.</p>
<p><a href="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/08/alexa-1.2-small.jpg" rel="lightbox[221]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-222" title="alexa-1.2-small" src="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/08/alexa-1.2-small-446x670.jpg" alt="" width="446" height="670" /></a>Ziemlich beeindruckend, irgendwo werde ich das sicher aufhängen.</p>
<p>Kompletter Artikel: <a href="http://nmap.org/favicon/">http://nmap.org/favicon/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webOS Tablet Anfang 2011</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/217</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/217#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 11:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[webOS]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Slate]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Artikel auf PreCentral.net hat HP bestätigt dass sie Anfang 2011 ein auf webOS basiertes Tablet herausbringen wollen. Sollte das auf dem Slate-Entwurf basieren wäre das ein sehr ernst zu nehmender Konkurrent zum iPad. Ich bin gespannt, das wäre meiner Meinung nach ein perfektes Tablet-Gerät.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Artikel auf PreCentral.net hat HP bestätigt dass sie Anfang 2011 ein auf webOS basiertes Tablet herausbringen wollen. Sollte das auf dem Slate-Entwurf basieren wäre das ein sehr ernst zu nehmender Konkurrent zum iPad. Ich bin gespannt, das wäre meiner Meinung nach ein perfektes Tablet-Gerät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/217/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere: Troubleshooting abgeschlossen</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/212</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-13-um-21.07.08.png" rel="lightbox[212]"><img class="aligncenter size-full wp-image-213" title="Bildschirmfoto 2010-08-13 um 21.07.08" src="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/08/Bildschirmfoto-2010-08-13-um-21.07.08.png" alt="" width="658" height="309" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklung von Wave eingestellt</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/204</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Raindrop]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google in diesem Blogbeitrag verlauten lässt wird die Weiterentwicklung von Wave eingestellt. Schade eigentlich, ich finde das Konzept extrem vielversprechend, auch wenn es für den Einsteiger nicht ganz einfach ist dabei durchzusteigen. Besonders die Entscheidung das zugrunde liegende Protokoll von Anfang an offen zu legen, so daß Alternativen entwickelt werden können und nicht jeder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-205" title="google_wave_logo_final" src="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/08/google_wave_logo_final-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />Wie Google <a href="http://googleblog.blogspot.com/2010/08/update-on-google-wave.html">in diesem Blogbeitrag</a> verlauten lässt wird die Weiterentwicklung von Wave eingestellt. Schade eigentlich, ich finde das Konzept extrem vielversprechend, auch wenn es für den Einsteiger nicht ganz einfach ist dabei durchzusteigen. Besonders die Entscheidung das zugrunde liegende Protokoll von Anfang an offen zu legen, so daß Alternativen entwickelt werden können und nicht jeder darauf angewiesen ist seine Daten Google anzuvertrauen fand ich sehr begrüßenswert.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-206" title="raindrop-header" src="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/08/raindrop-header-150x150.png" alt="" width="150" height="150" />Ich hoffe die Mozilla Labs kommen nicht zu dem gleichen Schluß und bleiben dabei ihre <a href="https://mozillalabs.com/raindrop">offene Plattform Raindrop</a> für das Wave Protokoll weiter zu entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What does ESX stand for?</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/202</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/202#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Kleines Amüsement am Rande: ESX: Elastic Sky X GSX: Ground Storm X The two names was invented by some marketing people hired by VMware. VMware didn&#8217;t like it too much so they shortened it to ES and GS and the X was added just to make it sound more technical! War mir bisher auch neu. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kleines Amüsement am Rande:</p>
<blockquote><p>ESX: Elastic Sky X<br />
GSX: Ground Storm X</p>
<p>The two names was invented by some marketing people hired by VMware. VMware didn&#8217;t like it too much so they shortened it to ES and GS and the X was added just to make it sound more technical!</p>
<p>War mir bisher auch neu.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.vi-tips.com/2010/08/what-does-esx-stand-for.html">Link zum Original-Artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/202/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenClient released</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/189</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/189#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[XenClient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Citrix hat ein trial and evaluation package vom XenClient released. Dazu gibt es auch noch einige Videos die das ganze demonstrieren. Mich ärgert gerade tierisch dass ich keinen passenden Laptop habe um es ausprobieren zu können&#8230; Citrix XenClient Website]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-190" title="landing_XenClient" src="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/05/landing_XenClient-670x230.jpg" alt="" width="670" height="230" /></p>
<p>Citrix hat ein trial and evaluation package vom XenClient released. Dazu gibt es auch noch einige Videos die das ganze demonstrieren.</p>
<p>Mich ärgert gerade tierisch dass ich keinen passenden Laptop habe um es ausprobieren zu können&#8230;</p>
<p><a href="http://www.citrix.com/English/ps2/products/feature.asp?contentID=2300345">Citrix XenClient Website</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joojoo Tablet PC</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/183</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Joojoo]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Auch ein intressanter Konkurrent zum iPad: Vor allem soll es schon ab dem 12. Mai auch in Europa verfügbar sein. Das einzige Manko ist die fehlende WWAN-Anbindung. https://thejoojoo.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ein intressanter Konkurrent zum iPad:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/05/for_home_page_use.png" rel="lightbox[183]"><img class="size-medium wp-image-184  aligncenter" title="Joojoo Tablet PC" src="http://schneidr.de/wp-content/uploads/2010/05/for_home_page_use-584x670.png" alt="" width="584" height="670" /></a></p>
<p>Vor allem soll es schon ab dem 12. Mai auch in Europa verfügbar sein. Das einzige Manko ist die fehlende WWAN-Anbindung.</p>
<p><a href="https://thejoojoo.com/">https://thejoojoo.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Courier-Konzept abgekündigt</title>
		<link>http://schneidr.de/archives/180</link>
		<comments>http://schneidr.de/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 20:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schneidr.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Das von Microsoft entwickelte Courier Tablet wird wohl nicht erscheinen. Schade eigentlich, das war mal ein verdammt vielversprechendes Konzept. Hätte ein echter Konkurrent zum iPad werden können Quelle: Gizmode (via Jeriko)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von Microsoft entwickelte Courier Tablet wird wohl nicht erscheinen. Schade eigentlich, das war mal ein verdammt vielversprechendes Konzept. Hätte ein echter Konkurrent zum iPad werden können</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/UmIgNfp-MdI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/UmIgNfp-MdI&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Quelle: <a href="http://gizmodo.com/5527442/microsoft-cancels-innovative-courier-tablet-project">Gizmode</a> (via <a href="http://twitter.com/JerikoOne/status/13087936586">Jeriko</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schneidr.de/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
